Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 44,444 Server: Alpha - Total: 44,444
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Light | 44,444 | 1 | 44,444 | -36% | Mac'horz | ||
| 2 | Phantom | Chaos | 50,000 | 1 | 50,000 | -28% | Cyt | ||
| 3 | Twintania | Light | 59,499 | 1 | 59,499 | -14% | Sperrmulli | ||
| 4 | Cerberus | Chaos | 63,887 | 1 | 63,887 | -7% | Bonk'punch | ||
| 5 | Twintania | Light | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 6 | Twintania | Light | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 7 | Twintania | Light | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 8 | Twintania | Light | 69,090 | 1 | 69,090 | <1% | Canute | ||
| 9 | Cerberus | Chaos | 70,000 | 1 | 70,000 | +1% | Black'market'gsm | ||
| 10 | Cerberus | Chaos | 70,000 | 1 | 70,000 | +1% | Black'market'gsm |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Light | 46,090 | 1 | 46,090 | -33% | Ankle Bier | 4 days ago | |
| 2 | Moogle | Chaos | 100,000 | 1 | 100,000 | +45% | C'llayan Xhula | 6 days ago | |
| 3 | Shiva | Light | 89,989 | 1 | 89,989 | +30% | Yukiko Hoshi'kitsune | last week | |
| 4 | Twintania | Light | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Ash Bread | last week | |
| 5 | Twintania | Light | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Mizara Luciana | last week | |
| 6 | Raiden | Light | 100,000 | 1 | 100,000 | +45% | Lia Frosthaven | last week | |
| 7 | Phoenix | Light | 31,111 | 1 | 31,111 | -55% | Nero-tol Scaeva | 2 weeks ago | |
| 8 | Spriggan | Chaos | 100,090 | 1 | 100,090 | +45% | Mida Roo | 2 weeks ago | |
| 9 | Zodiark | Light | 90,000 | 1 | 90,000 | +30% | O- O' | 2 weeks ago | |
| 10 | Phoenix | Light | 31,111 | 1 | 31,111 | -55% | Zimi Jaeger | 2 weeks ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
35,229,748
Avg. Total
35,229,748
Sales
Avg. Per Unit
60,577
Avg. Total
60,577
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 50,000 Server: Phantom - Total: 50,000
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom | 50,000 | 1 | 50,000 | -50% | Cyt | ||
| 2 | Cerberus | 63,887 | 1 | 63,887 | -36% | Bonk'punch | ||
| 3 | Cerberus | 70,000 | 1 | 70,000 | -30% | Black'market'gsm | ||
| 4 | Cerberus | 70,000 | 1 | 70,000 | -30% | Black'market'gsm | ||
| 5 | Spriggan | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Cheres | ||
| 6 | Spriggan | 100,085 | 1 | 100,085 | <1% | Stora | ||
| 7 | Ragnarok | 112,997 | 1 | 112,997 | +13% | Erstwhile | ||
| 8 | Ragnarok | 112,999 | 1 | 112,999 | +13% | Hane'kawa | ||
| 9 | Sagittarius | 120,000 | 1 | 120,000 | +20% | Snxw | ||
| 10 | Moogle | 125,626 | 1 | 125,626 | +26% | Alanna-de-sauveterre |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moogle | 100,000 | 1 | 100,000 | - | C'llayan Xhula | 6 days ago | |
| 2 | Spriggan | 100,090 | 1 | 100,090 | <1% | Mida Roo | 2 weeks ago | |
| 3 | Moogle | 99,999 | 1 | 99,999 | <1% | Pat Achou | 3 weeks ago | |
| 4 | Cerberus | 63,886 | 1 | 63,886 | -36% | Pat Achou | 3 weeks ago | |
| 5 | Cerberus | 63,800 | 1 | 63,800 | -36% | Pat Achou | 3 weeks ago | |
| 6 | Cerberus | 35,000 | 1 | 35,000 | -65% | Pat Achou | 3 weeks ago | |
| 7 | Moogle | 51,000 | 1 | 51,000 | -49% | Oceane Aigue | 4 weeks ago | |
| 8 | Moogle | 50,000 | 1 | 50,000 | -50% | Kya Delphine | last month | |
| 9 | Moogle | 47,495 | 1 | 47,495 | -53% | Elnae Daeva | last month | |
| 10 | Moogle | 47,495 | 1 | 47,495 | -53% | Yuki Yo | last month |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
125,279,099
Avg. Total
125,279,099
Sales
Avg. Per Unit
62,817
Avg. Total
62,817
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 44,444 Server: Alpha - Total: 44,444
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | 44,444 | 1 | 44,444 | -36% | Mac'horz | ||
| 2 | Twintania | 59,499 | 1 | 59,499 | -14% | Sperrmulli | ||
| 3 | Twintania | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 4 | Twintania | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 5 | Twintania | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 6 | Twintania | 69,090 | 1 | 69,090 | <1% | Canute | ||
| 7 | Zodiark | 75,000 | 1 | 75,000 | +9% | Walletina | ||
| 8 | Zodiark | 75,000 | 1 | 75,000 | +9% | Walletina | ||
| 9 | Zodiark | 75,000 | 1 | 75,000 | +9% | Walletina | ||
| 10 | Zodiark | 75,000 | 1 | 75,000 | +9% | Walletina |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 46,090 | 1 | 46,090 | -33% | Ankle Bier | 4 days ago | |
| 2 | Shiva | 89,989 | 1 | 89,989 | +30% | Yukiko Hoshi'kitsune | last week | |
| 3 | Twintania | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Ash Bread | last week | |
| 4 | Twintania | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Mizara Luciana | last week | |
| 5 | Raiden | 100,000 | 1 | 100,000 | +45% | Lia Frosthaven | last week | |
| 6 | Phoenix | 31,111 | 1 | 31,111 | -55% | Nero-tol Scaeva | 2 weeks ago | |
| 7 | Zodiark | 90,000 | 1 | 90,000 | +30% | O- O' | 2 weeks ago | |
| 8 | Phoenix | 31,111 | 1 | 31,111 | -55% | Zimi Jaeger | 2 weeks ago | |
| 9 | Phoenix | 31,106 | 1 | 31,106 | -55% | Zimi Jaeger | 2 weeks ago | |
| 10 | Odin | 77,777 | 1 | 77,777 | +13% | Artus'ur'akel Ottone | 2 weeks ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
88,538
Avg. Total
88,538
Sales
Avg. Per Unit
58,338
Avg. Total
58,338
PRICES Updated: an hour ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,444 | 1 | 44,444 | - | Mac'horz |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,000 | 1 | 45,000 | - | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 2 | 50,000 | 1 | 50,000 | - | Igniara Megaru | 3 months ago | |
| 3 | 49,997 | 1 | 49,997 | - | Shadow Bun | 4 months ago | |
| 4 | 49,996 | 1 | 49,996 | - | Polka Womba | 5 months ago | |
| 5 | 23,999 | 1 | 23,999 | - | Luna Skye | 5 months ago | |
| 6 | 23,998 | 1 | 23,998 | - | Aqua Revo | 5 months ago | |
| 7 | 44,000 | 1 | 44,000 | - | Mirabelle White | 7 months ago | |
| 8 | 44,444 | 1 | 44,444 | - | Viorel Storm | 8 months ago | |
| 9 | 44,444 | 1 | 44,444 | - | Viorel Storm | 8 months ago | |
| 10 | 40,000 | 1 | 40,000 | - | Sumi Sumsum | 9 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 5 days ago
| No Listings |
|---|
| There are no listings for this item, check back later! |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,999 | 1 | 89,999 | - | Astrelle Drivadette | last month | |
| 2 | 89,999 | 1 | 89,999 | - | Samhradh Gaoth | last month | |
| 3 | 89,999 | 1 | 89,999 | - | Willow Ravenchild | last month | |
| 4 | 89,998 | 1 | 89,998 | - | Yrena Veil | last month | |
| 5 | 70,000 | 1 | 70,000 | - | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 6 | 69,999 | 1 | 69,999 | - | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 7 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | Marigold Everbloom | 2 months ago | |
| 8 | 89,999 | 1 | 89,999 | - | Yuki Novrhi | 3 months ago | |
| 9 | 79,999 | 1 | 79,999 | - | Devora Carnis | 3 months ago | |
| 10 | 45,999 | 1 | 45,999 | - | Devora Carnis | 3 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: last week
| No Listings |
|---|
| There are no listings for this item, check back later! |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,777 | 1 | 77,777 | - | Artus'ur'akel Ottone | 2 weeks ago | |
| 2 | 49,791 | 1 | 49,791 | - | Artus'ur'akel Ottone | 2 weeks ago | |
| 3 | 49,789 | 1 | 49,789 | - | Solette Myste | 2 months ago | |
| 4 | 49,788 | 1 | 49,788 | - | Solette Myste | 2 months ago | |
| 5 | 29,995 | 1 | 29,995 | - | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 6 | 29,999 | 1 | 29,999 | - | Syrin Sero | 3 months ago | |
| 7 | 49,700 | 1 | 49,700 | - | Reihnal Yue | 3 months ago | |
| 8 | 47,777 | 1 | 47,777 | - | Mafi Eredin | 3 months ago | |
| 9 | 47,777 | 1 | 47,777 | - | Mafi Eredin | 3 months ago | |
| 10 | 47,777 | 1 | 47,777 | - | Mafi Eredin | 3 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 7 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | +117% | Breezily |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,090 | 1 | 46,090 | - | Ankle Bier | 4 days ago | |
| 2 | 31,111 | 1 | 31,111 | -32% | Nero-tol Scaeva | 2 weeks ago | |
| 3 | 31,111 | 1 | 31,111 | -32% | Zimi Jaeger | 2 weeks ago | |
| 4 | 31,106 | 1 | 31,106 | -33% | Zimi Jaeger | 2 weeks ago | |
| 5 | 31,111 | 1 | 31,111 | -32% | Zev Sevier | 3 weeks ago | |
| 6 | 46,083 | 1 | 46,083 | <1% | Rhez Lyh'n | 3 weeks ago | |
| 7 | 46,089 | 1 | 46,089 | <1% | Kyrie Crystalmoon | last month | |
| 8 | 44,000 | 1 | 44,000 | -5% | Lutgardis Teige | last month | |
| 9 | 46,999 | 1 | 46,999 | +2% | Gaia Quemilien | 2 months ago | |
| 10 | 50,090 | 1 | 50,090 | +9% | Nokoda Tsu | 2 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 5 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Orisia | ||
| 2 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 3 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 4 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 5 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 6 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 7 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 8 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 9 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel | ||
| 10 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Skidadel |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Lia Frosthaven | last week | |
| 2 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Aethera Moonstride | 4 weeks ago | |
| 3 | 99,999 | 1 | 99,999 | - | Aethera Moonstride | 4 weeks ago | |
| 4 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 5 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 6 | 60,000 | 1 | 60,000 | - | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 7 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | Xorboro Goro | 3 months ago | |
| 8 | 72,500 | 1 | 72,500 | - | Xorboro Goro | 3 months ago | |
| 9 | 89,749 | 1 | 89,749 | - | Eruwen Swain | 4 months ago | |
| 10 | 39,998 | 1 | 39,998 | - | Quijang Jadebrew | 4 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 8 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86,666 | 1 | 86,666 | -4% | Schrabbel | ||
| 2 | 86,666 | 1 | 86,666 | -4% | Schrabbel | ||
| 3 | 86,666 | 1 | 86,666 | -4% | Schrabbel | ||
| 4 | 89,990 | 1 | 89,990 | <1% | Lalayin |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,989 | 1 | 89,989 | - | Yukiko Hoshi'kitsune | last week | |
| 2 | 89,790 | 1 | 89,790 | <1% | Naira Leferut | 3 weeks ago | |
| 3 | 89,789 | 1 | 89,789 | <1% | Naira Leferut | 3 weeks ago | |
| 4 | 89,885 | 1 | 89,885 | <1% | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 5 | 89,885 | 1 | 89,885 | <1% | Nokoda Tsu | 2 months ago | |
| 6 | 89,896 | 1 | 89,896 | <1% | Takumi Nyan | 2 months ago | |
| 7 | 89,990 | 1 | 89,990 | <1% | Lissy Lanze | 3 months ago | |
| 8 | 108,888 | 1 | 108,888 | +21% | Mafi Eredin | 3 months ago | |
| 9 | 108,894 | 1 | 108,894 | +21% | Rael Huorlwesfv | 4 months ago | |
| 10 | 55,000 | 1 | 55,000 | -39% | Rael Huorlwesfv | 4 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 3 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,499 | 1 | 59,499 | -14% | Sperrmulli | ||
| 2 | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 3 | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 4 | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Hujoppitar | ||
| 5 | 69,090 | 1 | 69,090 | <1% | Canute |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Ash Bread | last week | |
| 2 | 69,000 | 1 | 69,000 | - | Mizara Luciana | last week | |
| 3 | 69,090 | 1 | 69,090 | <1% | Tsuki Nakamura | last month | |
| 4 | 68,490 | 1 | 68,490 | -1% | Tsuki Nakamura | last month | |
| 5 | 68,000 | 1 | 68,000 | -1% | Tsuki Nakamura | last month | |
| 6 | 68,400 | 1 | 68,400 | -1% | Lumi Nykantia | last month | |
| 7 | 68,490 | 1 | 68,490 | -1% | Lily Lilies | 2 months ago | |
| 8 | 54,497 | 1 | 54,497 | -21% | Alicia Knight | 3 months ago | |
| 9 | 54,496 | 1 | 54,496 | -21% | Ma'achaia Hi'reath | 3 months ago | |
| 10 | 55,000 | 1 | 55,000 | -20% | Louis Lemaire | 4 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 4 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina | ||
| 2 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina | ||
| 3 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina | ||
| 4 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina | ||
| 5 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina | ||
| 6 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina | ||
| 7 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina | ||
| 8 | 75,000 | 1 | 75,000 | - | Walletina |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | 1 | 90,000 | - | O- O' | 2 weeks ago | |
| 2 | 45,000 | 1 | 45,000 | - | O- O' | 2 weeks ago | |
| 3 | 44,999 | 1 | 44,999 | - | Kiara Crypt | 3 weeks ago | |
| 4 | 45,000 | 1 | 45,000 | - | Nox Lunae | 3 weeks ago | |
| 5 | 44,999 | 1 | 44,999 | - | Nox Lunae | 3 weeks ago | |
| 6 | 44,998 | 1 | 44,998 | - | Nox Lunae | 3 weeks ago | |
| 7 | 45,999 | 1 | 45,999 | - | Vincent Vex | last month | |
| 8 | 45,999 | 1 | 45,999 | - | Vincent Vex | last month | |
| 9 | 44,450 | 1 | 44,450 | - | Vincent Vex | 4 months ago | |
| 10 | 40,085 | 1 | 40,085 | - | Vincent Vex | 4 months ago |
