Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 9,000 Server: Sagittarius - Total: 9,000
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 2 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 3 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 4 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 5 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 6 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 7 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 8 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 9 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 10 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 11 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 12 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra | ||
| 13 | Sagittarius | Chaos | 9,000 | 1 | 9,000 | -70% | Deidra |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich | Light | 13,000 | 1 | 13,000 | -57% | Mika X'rihfe | 12 hours ago | |
| 2 | Shiva | Light | 29,992 | 1 | 29,992 | <1% | Rias Darkbuster | 13 hours ago | |
| 3 | Omega | Chaos | 29,970 | 1 | 29,970 | <1% | Nao Nauno | 18 hours ago | |
| 4 | Omega | Chaos | 29,969 | 1 | 29,969 | <1% | Nao Nauno | 18 hours ago | |
| 5 | Omega | Chaos | 29,969 | 1 | 29,969 | <1% | Nao Nauno | 18 hours ago | |
| 6 | Raiden | Light | 79,999 | 1 | 79,999 | +167% | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 7 | Raiden | Light | 79,999 | 1 | 79,999 | +167% | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 8 | Raiden | Light | 76,060 | 1 | 76,060 | +154% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 9 | Raiden | Light | 75,999 | 1 | 75,999 | +153% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 10 | Raiden | Light | 71,000 | 1 | 71,000 | +137% | Aria Wakeheart | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
42,726
Avg. Total
42,726
Sales
Avg. Per Unit
37,398
Avg. Total
37,398
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 9,000 Server: Sagittarius - Total: 9,000
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 2 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 3 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 4 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 5 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 6 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 7 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 8 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 9 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra | ||
| 10 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | Deidra |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega | 29,970 | 1 | 29,970 | +35% | Nao Nauno | 18 hours ago | |
| 2 | Omega | 29,969 | 1 | 29,969 | +35% | Nao Nauno | 18 hours ago | |
| 3 | Omega | 29,969 | 1 | 29,969 | +35% | Nao Nauno | 18 hours ago | |
| 4 | Ragnarok | 39,999 | 1 | 39,999 | +80% | Misty Craw | 2 days ago | |
| 5 | Omega | 29,979 | 1 | 29,979 | +35% | Ryner Lute | 3 days ago | |
| 6 | Omega | 29,979 | 1 | 29,979 | +35% | Ryner Lute | 3 days ago | |
| 7 | Phantom | 22,217 | 1 | 22,217 | - | Solana Phan | 4 days ago | |
| 8 | Sagittarius | 9,000 | 1 | 9,000 | -59% | V'eldora Tempest | 5 days ago | |
| 9 | Phantom | 22,217 | 1 | 22,217 | - | Kassandra Zos-galvus | 5 days ago | |
| 10 | Phantom | 22,216 | 1 | 22,216 | <1% | Kassandra Zos-galvus | 5 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
34,361
Avg. Total
34,361
Sales
Avg. Per Unit
24,919
Avg. Total
24,919
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 15,000 Server: Lich - Total: 15,000
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 2 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 3 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 4 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 5 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 6 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 7 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 8 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 9 | Lich | 15,000 | 1 | 15,000 | -74% | Hasenbein | ||
| 10 | Alpha | 22,999 | 1 | 22,999 | -61% | Nevin |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich | 13,000 | 1 | 13,000 | -78% | Mika X'rihfe | 12 hours ago | |
| 2 | Shiva | 29,992 | 1 | 29,992 | -49% | Rias Darkbuster | 13 hours ago | |
| 3 | Raiden | 79,999 | 1 | 79,999 | +37% | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 4 | Raiden | 79,999 | 1 | 79,999 | +37% | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 5 | Raiden | 76,060 | 1 | 76,060 | +30% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 6 | Raiden | 75,999 | 1 | 75,999 | +30% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 7 | Raiden | 71,000 | 1 | 71,000 | +21% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 8 | Raiden | 69,999 | 1 | 69,999 | +20% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 9 | Raiden | 69,999 | 1 | 69,999 | +20% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 10 | Raiden | 69,999 | 1 | 69,999 | +20% | Aria Wakeheart | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
47,099
Avg. Total
47,099
Sales
Avg. Per Unit
49,878
Avg. Total
49,878
PRICES Updated: 10 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,999 | 1 | 22,999 | - | Nevin | ||
| 2 | 23,000 | 1 | 23,000 | - | Ciciliane | ||
| 3 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde | ||
| 4 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde | ||
| 5 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde | ||
| 6 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde | ||
| 7 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde | ||
| 8 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde | ||
| 9 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde | ||
| 10 | 24,999 | 1 | 24,999 | - | Abesinde |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | - | Kipana Tafu | 2 weeks ago | |
| 2 | 199,999 | 1 | 199,999 | - | Risa Kato | 2 weeks ago | |
| 3 | 199,998 | 1 | 199,998 | - | Risa Kato | 2 weeks ago | |
| 4 | 199,998 | 1 | 199,998 | - | Risa Kato | 2 weeks ago | |
| 5 | 14,999 | 1 | 14,999 | - | Skal Adamaris | 2 weeks ago | |
| 6 | 14,998 | 1 | 14,998 | - | Skal Adamaris | 2 weeks ago | |
| 7 | 14,998 | 1 | 14,998 | - | Skal Adamaris | 2 weeks ago | |
| 8 | 14,998 | 1 | 14,998 | - | Skal Adamaris | 2 weeks ago | |
| 9 | 14,999 | 1 | 14,999 | - | Simu Ohana | 3 weeks ago | |
| 10 | 14,999 | 1 | 14,999 | - | Simu Ohana | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 11 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 2 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 3 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 4 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 5 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 6 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 7 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 8 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 9 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Hasenbein | ||
| 10 | 84,779 | 1 | 84,779 | +506% | Trinchen |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,000 | 1 | 13,000 | -7% | Mika X'rihfe | 12 hours ago | |
| 2 | 14,000 | 1 | 14,000 | - | Lettie Grey | 2 days ago | |
| 3 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Lucem Helios | 4 days ago | |
| 4 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Flandre Condre | 2 weeks ago | |
| 5 | 14,960 | 1 | 14,960 | +7% | Flandre Condre | 2 weeks ago | |
| 6 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Lazyy Kitty | 2 weeks ago | |
| 7 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Lazyy Kitty | 2 weeks ago | |
| 8 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Lazyy Kitty | 2 weeks ago | |
| 9 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Risa Kato | 2 weeks ago | |
| 10 | 15,000 | 1 | 15,000 | +7% | Oiia Oiia | 4 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 4 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,500 | 1 | 67,500 | - | Hulkor | ||
| 2 | 67,500 | 1 | 67,500 | - | Fafatiny | ||
| 3 | 67,750 | 1 | 67,750 | <1% | Obriane | ||
| 4 | 74,500 | 1 | 74,500 | +10% | Clandestine | ||
| 5 | 75,000 | 1 | 75,000 | +11% | Auriane | ||
| 6 | 98,997 | 1 | 98,997 | +47% | Sellingway-one | ||
| 7 | 98,997 | 1 | 98,997 | +47% | Sellingway-one |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,500 | 1 | 67,500 | - | E'verian Thriss | 5 days ago | |
| 2 | 77,500 | 1 | 77,500 | +15% | Cu Rino | 2 weeks ago | |
| 3 | 77,500 | 1 | 77,500 | +15% | Cu Rino | 2 weeks ago | |
| 4 | 77,500 | 1 | 77,500 | +15% | Mina Fae | 2 weeks ago | |
| 5 | 77,500 | 1 | 77,500 | +15% | Mina Fae | 2 weeks ago | |
| 6 | 77,777 | 1 | 77,777 | +15% | Rune Yanagi | 3 weeks ago | |
| 7 | 21,000 | 1 | 21,000 | -69% | Lux Tsura | last month | |
| 8 | 21,000 | 1 | 21,000 | -69% | Manas Ciel | last month | |
| 9 | 21,000 | 1 | 21,000 | -69% | Manas Ciel | last month | |
| 10 | 20,000 | 1 | 20,000 | -70% | Hope Tsukii | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: yesterday
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,900 | 1 | 55,900 | - | Arepas | ||
| 2 | 55,999 | 1 | 55,999 | - | Lauri-m | ||
| 3 | 68,994 | 1 | 68,994 | - | Allnice | ||
| 4 | 68,995 | 1 | 68,995 | - | Zudiensten | ||
| 5 | 69,059 | 1 | 69,059 | - | Sixpackenterprise | ||
| 6 | 70,000 | 1 | 70,000 | - | Casiopeia | ||
| 7 | 70,000 | 1 | 70,000 | - | Casiopeia | ||
| 8 | 70,000 | 1 | 70,000 | - | Casiopeia |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,060 | 1 | 65,060 | - | Alyna Kurama | last week | |
| 2 | 60,060 | 1 | 60,060 | - | Alyna Kurama | last week | |
| 3 | 46,600 | 1 | 46,600 | - | Alyna Kurama | last week | |
| 4 | 46,666 | 1 | 46,666 | - | Nero-tol Scaeva | 2 weeks ago | |
| 5 | 46,666 | 1 | 46,666 | - | Nero-tol Scaeva | 2 weeks ago | |
| 6 | 45,899 | 1 | 45,899 | - | Nero-tol Scaeva | 2 weeks ago | |
| 7 | 45,800 | 1 | 45,800 | - | Nero-tol Scaeva | 2 weeks ago | |
| 8 | 50,000 | 1 | 50,000 | - | Caitlyn Dawn | 2 weeks ago | |
| 9 | 52,222 | 1 | 52,222 | - | Reika Aurelia | 3 weeks ago | |
| 10 | 10,001 | 1 | 10,001 | - | Andromeda Dea | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: yesterday
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | +32% | Mystheis |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,999 | 1 | 79,999 | +5% | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 2 | 79,999 | 1 | 79,999 | +5% | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 3 | 76,060 | 1 | 76,060 | <1% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 4 | 75,999 | 1 | 75,999 | <1% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 5 | 71,000 | 1 | 71,000 | -7% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 6 | 69,999 | 1 | 69,999 | -8% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 7 | 69,999 | 1 | 69,999 | -8% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 8 | 69,999 | 1 | 69,999 | -8% | Aria Wakeheart | yesterday | |
| 9 | 79,999 | 1 | 79,999 | +5% | Noemie Marie | 6 days ago | |
| 10 | 79,999 | 1 | 79,999 | +5% | Noemie Marie | 6 days ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 3 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,991 | 1 | 29,991 | <1% | Foxyana | ||
| 2 | 29,991 | 1 | 29,991 | <1% | Foxyana | ||
| 3 | 29,991 | 1 | 29,991 | <1% | Foxyana | ||
| 4 | 29,991 | 1 | 29,991 | <1% | Foxyana | ||
| 5 | 29,991 | 1 | 29,991 | <1% | Foxyana | ||
| 6 | 29,991 | 1 | 29,991 | <1% | Foxyana | ||
| 7 | 29,993 | 1 | 29,993 | <1% | Ryujinnasuka | ||
| 8 | 29,993 | 1 | 29,993 | <1% | Ryujinnasuka | ||
| 9 | 29,993 | 1 | 29,993 | <1% | Ryujinnasuka | ||
| 10 | 29,996 | 1 | 29,996 | <1% | Carl'os |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,992 | 1 | 29,992 | - | Rias Darkbuster | 13 hours ago | |
| 2 | 28,000 | 1 | 28,000 | -7% | Nezukoo Kamadoo | 4 days ago | |
| 3 | 30,000 | 1 | 30,000 | <1% | Lia Blutschatten | 5 days ago | |
| 4 | 30,000 | 1 | 30,000 | <1% | Lia Blutschatten | 5 days ago | |
| 5 | 29,999 | 1 | 29,999 | <1% | Nymeria Black | 5 days ago | |
| 6 | 29,999 | 1 | 29,999 | <1% | Veera Dyk | 6 days ago | |
| 7 | 28,000 | 1 | 28,000 | -7% | Veera Dyk | 6 days ago | |
| 8 | 25,060 | 1 | 25,060 | -16% | Veera Dyk | 6 days ago | |
| 9 | 25,059 | 1 | 25,059 | -16% | Veera Dyk | 6 days ago | |
| 10 | 30,000 | 1 | 30,000 | <1% | Yami Tsuda | last week |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 13 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Adw | ||
| 2 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Fdfff | ||
| 3 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Fdfff | ||
| 4 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Fdfff | ||
| 5 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Adw | ||
| 6 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Adw | ||
| 7 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Adw | ||
| 8 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Adw | ||
| 9 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Adw | ||
| 10 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Adw |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 2 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Bellsprouts Balefire | yesterday | |
| 3 | 68,000 | 1 | 68,000 | - | Meow' Meow' | yesterday | |
| 4 | 18,500 | 1 | 18,500 | -73% | Shizuka Karasaki | last week | |
| 5 | 18,500 | 1 | 18,500 | -73% | Shizuka Karasaki | last week | |
| 6 | 18,500 | 1 | 18,500 | -73% | Shizuka Karasaki | last week | |
| 7 | 18,500 | 1 | 18,500 | -73% | Angel Fangs | last week | |
| 8 | 18,500 | 1 | 18,500 | -73% | Angel Fangs | last week | |
| 9 | 18,500 | 1 | 18,500 | -73% | Taluna Pu | last week | |
| 10 | 18,500 | 1 | 18,500 | -73% | Taluna Pu | last week |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 7 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,000 | 1 | 60,000 | +3% | Riecko | ||
| 2 | 68,000 | 1 | 68,000 | +16% | Daiyar |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,000 | 1 | 59,000 | +1% | Esquie Steiner | 2 days ago | |
| 2 | 58,000 | 1 | 58,000 | -1% | Esquie Steiner | 2 days ago | |
| 3 | 25,000 | 1 | 25,000 | -57% | Khal'li Jhuma | 2 weeks ago | |
| 4 | 12,800 | 1 | 12,800 | -78% | Alexandra Evernight | 2 weeks ago | |
| 5 | 12,800 | 1 | 12,800 | -78% | Rune Yanagi | 2 weeks ago | |
| 6 | 12,800 | 1 | 12,800 | -78% | Rune Yanagi | 2 weeks ago | |
| 7 | 9,999 | 1 | 9,999 | -83% | Kuroyami Tokisaki | 2 weeks ago | |
| 8 | 9,999 | 1 | 9,999 | -83% | Rune Yanagi | 2 weeks ago | |
| 9 | 9,999 | 1 | 9,999 | -83% | Khal'li Jhuma | 2 weeks ago | |
| 10 | 9,998 | 1 | 9,998 | -83% | Khal'li Jhuma | 2 weeks ago |
